ブルーウイングス
 Baseball team Since2002

HLB資料室

勝率 順位
2024年  14 7  5  2  .583  
2023年  45  23  19  3  .548 AHLと組 優勝
2022年  54  32  19 3 .627 AHLと組 優勝
2021年 21  14  5  2  .737 AHLと組 2位
2020年 23 10 10 3 .500 AHLぷ組 2位
2019年  39 27  10 2  .730 AHLと組 優勝
2018年 42 22 16 4 .579 AHLと組 2位
2017年  42  18  20  4  .500 AHLぷ組 3位
2016年  50 23 23  4 .500 AHLと組 優勝
2015年  46  29 14  3 .686 AHLぷ組 2位
2014年 49 28 18 3 .609 AHLと組 2位
2013年 48 28 19 1 .596 AHLと組 2位
2012年 40 17 21 2 .447 AHLと組 4位
2011年 36 17 14 5 .548 HLBへ組 2位
2010年 47 18 29 0 .383 HLBへ組 3位
2009年 45 16 27 2 .372 HLBへ組 4位
2008年 47 18 26 3 .409 HLBへ組 2位
2007年 35 9 25 1 .265 AHLと組 9位
2006年 38 17 18 3 .486 AHLと組 8位
2005年 41 22 16 3 .579 HLBへ組 優勝
2004年 22 12 10 0 .545 HLBぴ組 4位
2003年 12 4 7 1 .364 HLBつ組 10位
通算 837 411 372 54 .525

最多得点  32得点 (2004.03.26 六郷橋5号面 ジェリーフィッシュ戦)
最多失点  23失点 (2017.07.15 六郷橋1号面 横浜ブルージェイズ戦)
総得点(平均得点) 837戦 4801得点(5.74得点) 
総失点(平均失点) 837戦 4367失点(5.22失点)
初勝利 2003.09.06 多摩緑2号面 フラッパーズ戦
通算50勝 2006.07.29 多摩緑15号面 LOITERERS戦
通算100勝 2010.03.13 六郷橋1号面 横浜アパッチ戦
通算150勝 2012.10.27 六郷橋1号面 横浜アパッチ戦
通算200勝 2014.08.09 六郷橋2号面 横浜アパッチ戦
通算250勝 2016.07.30 六郷橋2号面 もんもんず戦
通算300勝 2019.03.02 六郷橋1号面 NJ戦
通算350勝 2022.03.05 六郷橋2号面 D’セイバース戦
通算400勝 2023.09.02 六郷橋1号面 ロイヤルズ戦



年度 月日 場所 対戦相手 スコア 勝敗 対戦成績 通算成績
             
  04.20 六郷橋1号面 NJ 4-4 引分 27-16-3  411-372-54
  04.20 六郷橋1号面 NJ 7-14 敗戦   411-372-53
  04.13 六郷橋1号面 Fighting Spirits 11-1 勝利 11-3-2 411-371-53
  04.13 六郷橋1号面  バイキンズ21 8-2 勝利 9-13-1 410-371-53
  04.06 六郷橋1号面 HOPE 8-13 敗戦 1-2-0 409-371-53
  04.06 六郷橋1号面 HOPE  3-0 勝利   409-370-53
  03.30 六郷橋1号面 FieldDogs 0-8 敗戦 3-12-3 408-370-53
  03.30 六郷橋1号面 FieldDogs 2-2 引分   408-369-53
  03.16 六郷橋1号面 もみじレイモンド 9-2 勝利 11-5-1 408-369-52
  03.16 六郷橋1号面 横須賀ロキソンズ 9-1 勝利 3-0-0 407-369-52
  03.09 六郷橋1号面 Caravelle Drunkers 11-9 勝利 8-6-1 406-369-52
  03.09 六郷橋1号面 Caravelle Drunkers 6-1 勝利   405-369-52
  03.02 六郷橋1号面 Monkey Birds 5-15 敗戦 0-1-0 404-369-52
2024 03.02 六郷橋1号面 荒川フラッズ 1-2 敗戦 3-2-0 404-368-52
               
  10.28 六郷橋1号面 FieldDogs 5-5 引分 404-367-52
  10.28 六郷橋1号面 FieldDogs 1-2 敗戦   404-367-51
  10.21 六郷橋1号面 もみじレイモンド 6-3 勝利 404-366-51
  10.21 六郷橋1号面 横須賀ロキソンズ  12-5 勝利 403-366-51
  10.14 六郷橋1号面 GAME SETS 8-3 勝利 22-10-5 402-366-51
  10.14 六郷橋1号面 L.G.P.GIANTS  3-7 敗戦 0-4-0 401-366-51
  10.07 多摩緑7号面 Caravelle Drunkers 8-7 勝利 401-365-51
  10.07 多摩緑7号面 Caravelle Drunkers 4-4 引分   400-365-51
  09.30 六郷橋1号面 D'セイバーズ 5-9 敗戦 4-17-0 400-365-50
  09.30 六郷橋1号面 D'セイバーズ 1-5 敗戦   400-364-50
  09.16 六郷橋1号面 ZERO 3-9 敗戦 14-15-2 400-363-50
  09.16 六郷橋1号面 ZERO 3-3 引分   400-362-50
  09.02 六郷橋1号面 ロイヤルズ 5-6 敗戦 13-9-0 400-362-49
  09.02 六郷橋1号面 ロイヤルズ 8-6 勝利   400-361-49
  08.26 六郷橋1号面 ALCOLICO 4-3 勝利 15-17-1 399-361-49
  08.26 六郷橋1号面 ALCOLICO 5-4 勝利   398-361-49
  08.05 六郷橋1号面 Caravelle Drunkers 12-1 勝利 397-361-49
  08.05 六郷橋1号面 Caravelle Drunkers 1-2 敗戦   396-361-49
  07.29 六郷橋1号面 バイキンズ21 6-1 勝利   396-360-49
  07.29 六郷橋1号面 バイキンズ21 12-3 勝利   395-360-49
  07.22 六郷橋1号面 Spicula 15-2 勝利 8-0-0 394-360-49
  07.22 六郷橋1号面 Fighting Spirits 16-1 勝利 393-360-49
  07.15 六郷橋1号面 L.G.P.GIANTS 4-16 敗戦 392-360-49
  07.15 六郷橋1号面 L.G.P.GIANTS 8-11 敗戦   392-359-49
  07.08 六郷橋1号面 Paris 9-4 勝利 12-1-0 392-358-49
  07.08 六郷橋1号面 Paris 8-0 勝利   391-358-49
  06.24 六郷橋1号面 東京ゴジラーズ 4-7 敗戦 2-2-0 390-358-49
  06.24 六郷橋1号面 東京ゴジラーズ 4-5 敗戦   390-357-49
  06.17 六郷橋1号面 NJ 4-15 敗戦 390-356-49
  06.17 六郷橋1号面 NJ 6-5 勝利   390-355-49
  06.10 六郷橋1号面 ZERO 5-4 勝利 389-355-49
  06.10 六郷橋1号面 ZERO 11-7 勝利   388-355-49
  05.27 六郷橋1号面 RED WIZARDS 11-1 勝利 12-3-0  387-355-49
  05.27 六郷橋1号面 RED WIZARDS 11-2 勝利   386-355-49
  04.29 多摩緑5号面 キリシマ.R 8-1 勝利 14-0-0 385-355-49
  04.29 多摩緑5号面 キリシマ.R 8-3 勝利   384-355-49
  04.22 六郷橋1号面 GAME SETS 6-9 敗戦 383-355-49
  04.22 六郷橋1号面 HOPE 6-11 敗戦 383-354-49
  04.08 六郷橋1号面 Caravelle Drunkers  4-5 敗戦 383-353-49
  04.01 六郷橋1号面 湘南Black Sox 0-3 敗戦 6-15-6 383-352-49
  04.01 六郷橋1号面 湘南Black Sox 1-3 敗戦   383-351-49
  03.11 六郷橋1号面 FieldDogs 2-10 敗戦 383-350-49
  03,11 六郷橋1号面 FieldDogs 5-6 敗戦   383-349-49
  03.04 六郷橋1号面 もみじレイモンド 6-1 勝利 383-348-49
2023 03.04 六郷橋1号面 もみじレイモンド 6-0 勝利   382-348-49
               
  10.29 六郷橋1号面  キリシマ.R 18-1 勝利 381-348-49
  10.29 六郷橋1号面  キリシマ.R 10-3 勝利   380-348-49
  10.22 六郷橋1号面 Fighting Spirits 7-4 勝利 379-348-49
  10.22 六郷橋1号面 Spicula 16-7 勝利 378-348-49
  10.15 六郷橋1号面 Golden Bears 1-1 引分 6-3-3 377-348-49
  10.15 六郷橋1号面 Golden Bears 0-3 敗戦   377-348-48
  10.01 六郷橋1号面 Tadashis 5-0 勝利 377-347-48
  10.01 六郷橋1号面 Tadashis 15-2 勝利   376-347-48
  09.17 六郷橋1号面 ZERO 5-7 敗戦 375-347-48
  09.17 六郷橋1号面 ZERO 10-11 敗戦   375-346-48
  09.10 六郷橋1号面 Golden Bears 7-4 勝利 375-345-48
  09.10 六郷橋1号面 Golden Bears 8-6 勝利   374-345-48
  09.03 六郷橋1号面 東京ゴジラーズ 6-3 勝利 373-345-48
  09.03 六郷橋1号面 東京ゴジラーズ 6-2 勝利   372-345-48
  08.27 六郷橋2号面 Spicula 7-4 勝利 371-345-48
  08.27 六郷橋2号面 Fighting Spirits 8-12 敗戦 370-345-48
  08.20 六郷橋1号面 Tadashis 6-4 勝利 370-344-48
  08.20 六郷橋1号面 Tadashis 7-2 勝利   369-344-48
  08.06 六郷橋1号面 ALCOLICO 5-2 勝利 368-344-48
  08.06 六郷橋1号面 レイダース 3-14 敗戦 10-1-0 367-344-48
  07.30 六郷橋1号面 六土手CHANPONS 8-7 勝利 4-3-0 367-343-48
  07.30 六郷橋1号面 六土手CHANPONS 12-7 勝利   366-343-48
  07.23 六郷橋1号面 ロイヤルズ 6-2 勝利 365-343-48
  07.23 六郷橋1号面 Eight Stats 2-11 敗戦 0-1-0 364-343-48
  07.11 六郷橋1号面 FieldDogs 1-1 引分 364-342-48
  07.11 六郷橋1号面 FieldDogs 2-17 敗戦 364-342-47
  07.02 六郷橋1号面 GAME SETS 8-7 勝利 364-341-47
  07.02 六郷橋1号面 GAME SETS 6-6 引分   363-341-47
  06.25 六郷橋1号面 湘南Black Sox 16-7 勝利 363-341-46
  06.25 六郷橋1号面 湘南Black Sox 7-0 勝利   362-341-46
  06.11 六郷橋1号面 NJ 2-9 敗戦   361-341-46
  06.11 六郷橋1号面 NJ 9-8 勝利   361-340-46
  06.04 六郷橋1号面 Caravelle Drunkers 4-1 勝利 360-340-46
  06.04 六郷橋1号面 Caravelle Drunkers 2-4 敗戦   359-339-46
  05.28 六郷橋1号面 RED WIZARDS 13-1 勝利 359-338-46
  05.28 六郷橋1号面 RED WIZARDS 2-3 敗戦   358-338-46
  05.21 六郷橋1号面  キリシマ.R 11-3 勝利 358-337-46
  05.21 六郷橋1号面  キリシマ.R 9-3 勝利   357-337-46
  05.07 六郷橋1号面 スーパースターズ 0-8 敗戦 0-2-0 356-337-46
  05.07 六郷橋1号面 スーパースターズ 3-11 敗戦   356-336-46
  04.30 六郷橋1号面 バイキンズ21 0-1 敗戦 356-335-46
  04.30 六郷橋1号面 バイキンズ21 7-12 敗戦 356-334-46
  04.23 六郷橋1号面 ロイヤルズ 9-6 勝利 356-333-46
  04.23 六郷橋1号面 レイダース 9-0 勝利 355-333-46
  04.09 六郷橋1号面 Tadashis 8-0 勝利 354-333-46
  04.09 六郷橋1号面 Tadashis 9-4 勝利   353-333-46
  04.02 六郷橋1号面 GAME SETS 3-2 勝利 352-333-46
  04.02 六郷橋1号面 GAME SETS 9-4 勝利   351-333-46
  03.26 六郷橋1号面 HGLS 2-3 敗戦 0-2-0 350-333-46
  03.26 六郷橋1号面 HGLS 0-10 敗戦   350-332-46
  03.12 六郷橋1号面 Golden Bears 0-4 敗戦 350-331-46
  03.12 六郷橋1号面 Golden Bears 6-17 敗戦   350-330-46
  03.05 六郷橋2号面 D'セイバーズ 9-3 勝利 350-329-46
2022 03.05 六郷橋2号面 D'セイバーズ 3-7 敗戦   349-329-46
               
  10.30 六郷橋1号面  Tigres 8-9 敗戦 349-328-46
  10.30 六郷橋1号面  Tigres 5-3 勝利   349-327-46
  10.23 六郷橋1号面 NJ 1-7 敗戦 348-327-46
  10.23 六郷橋1号面 NJ 4-3 勝利   348-326-46
  10.16 六郷橋1号面 ロイヤルズ 1-0 勝利 347-326-46
  10.16 六郷橋1号面 レイダース 4-3 勝利 346-326-46
  10.09 多摩緑5号面 Tigres 11-2 勝利 345-326-46
  10.09 多摩緑5号面 Tigres 23-1 勝利   344-326-46
  07.10 六郷橋1号面 Sea Breeze 1-17 敗戦 0-1-0 343-326-46
  07.10 六郷橋1号面 荒川フラッズ  4-3 勝利 343-325-46
  06.26 六郷橋1号面 湘南Black Sox  5-5 引分 342-325-46
  06.26 六郷橋1号面 湘南Black Sox  4-1 勝利   342-325-45
  04.24 六郷橋1号面 バイキンズ21 3-2 勝利 341-325-45
  04.24 六郷橋1号面 バイキンズ21 11-2 勝利   340-325-45
  04.17 六郷橋1号面 Tigres 11-0 勝利 339-325-45
  04.10 六郷橋1号面 元硬式 3-3 引分 0-1-1 338-325-45
  04.10 六郷橋1号面 元硬式 10-11 敗戦   338-325-44
  04.03 六郷橋1号面  LG PAPA GIANTS 2-8 敗戦 338-324-44
  04.03 六郷橋1号面   キリシマ.R 6-4 勝利 338-323-44
  03.27 六郷橋1号面 ZERO 7-0  勝利 337-323-44
2021 03.27 六郷橋1号面 ZERO 6-3 勝利 336-323-44
               
  10.31 六郷橋1号面 ブラッキーズ 9-4 勝利 2-0-0 335-323-44
  10.31 六郷橋1号面 ブラッキーズ 8-2 勝利   334-323-44
  10.24 六郷橋1号面 ALCOLICO 5-4 勝利 333-323-44
  10.24 六郷橋1号面 ALCOLICO 1-2 敗戦   332-323-44
  10.03 六郷橋1号面 マジェスティーズ  0-3 敗戦 0-3-0 332-322-44
  09.19 六郷橋1号面 FightingSpirits 9-4 勝利 332-321-44
  09.19 六郷橋1号面 横須賀ロキソンズ 5-3 勝利 331-321-44
  08.29 六郷橋1号面 Caravelle Drunkers 6-9 敗戦 330-321-44
  08.29 六郷橋1号面 Caravelle Drunkers 3-9 敗戦   330-320-44
  08.22 六郷橋1号面 Golden Bears  7-7 引分 330-319-44
  08.22 六郷橋1号面 Golden Bears  6-2 勝利   330-319-43
  08.08 六郷橋1号面 湘南Black Sox  11-10 勝利 329-319-43
  08.08 六郷橋1号面 湘南Black Sox  3-7 敗戦   328-319-43
  08.01 六郷橋1号面 新羽ダイヤモンドダスト 4-3 勝利 1-1-0 328-318-43
  08.01 六郷橋1号面 新羽ダイヤモンドダスト 2-6 敗戦   327-318-43
  07.11 六郷橋2号面 BATMAN 4-11 敗戦 2-6-1 327-317-43
  07.11 六郷橋2号面 BATMAN 0-5 敗戦   327-316-43
  06.27 六郷橋1号面 BATBEERZ 1-7 敗戦 0-3-0  327-315-43
  06.27 六郷橋1号面 BATBEERZ 4-5 敗戦   327-314-43
  06.06 六郷橋1号面 NJ 10-4 勝利 327-313-43 
  06.06 六郷橋1号面 NJ 5-5 引分   326-313-43 
  03.21 六郷橋1号面 Golden Bears 6-1 勝利 326-313-42 
2020 03.21 六郷橋1号面 Golden Bears 8-8 引分   325-313-42
               
  10.05 六郷橋1号面 GAME SETS 3-2 勝利 325-313-41
  10.05 六郷橋1号面 BATMAN 0-6 敗戦 324-313-41
  09.28 六郷橋1号面 六土手CHAMPONS 6-1 勝利 324-312-41
  09.28  六郷橋1号面 六土手CHAMPONS 2-5 敗戦   323-312-41
  09.21 六郷橋1号面 ALCOLICO 3-2 勝利 323-311-41
  09.21 六郷橋1号面 ALCOLICO 8-2 勝利   322-311-41
  09.14 六郷橋1号面 湘南Black Sox 3-8 敗戦 321-311-41
  09.14 六郷橋1号面 湘南Black Sox 2-8 敗戦   321-310-41
  09.07 六郷橋1号面 もみじレイモンド 8-3 勝利 321-309-41
  09.07 六郷橋1号面 もみじレイモンド 10-4 勝利   320-309-41
  08.31 六郷橋2号面 BlackDonuts 3-4 敗戦 1-2-0 319-309-41
  08.31 六郷橋2号面 BlackDonuts 4-2 勝利   319-308-41
  08.24 六郷橋1号面 ドジャーンズ 15-4 勝利 3-0-0 318-308-41
  08.24 六郷橋1号面 ロイヤルズ 9-5 勝利 317-308-41
  08.10 六郷橋1号面 ZERO 8-4 勝利 316-308-41
  08.03 六郷橋2号面 ドラフトビア-ズ 10-5 勝利 3-5-2 315-308-41
  07.20 六郷橋2号面 ロイヤルズ 12-3 勝利 314-308-41
  07.20 六郷橋2号面 ロイヤルズ 6-5 勝利   313-308-41
  05.25 六郷橋1号面 マジェスティーズ 3-18 敗戦 312-308-41
  05.25 六郷橋1号面 マジェスティーズ 2-6 敗戦   312-307-41
  05.18 六郷橋1号面 GAME SETS 7-7 引分 312-306-41
  05.18 六郷橋1号面 GAME SETS 7-1 勝利   312-306-40
  05.11 多摩緑5号面 Caravelle Drunkers 11-10 勝利 311-306-40
  05.11 多摩緑5号面 Caravelle Drunkers 5-2 勝利   310-306-40
  04.20 六郷橋1号面 湘南Black Sox 2-3 敗戦 309-306-40
  04.20 六郷橋1号面 湘南Black Sox 0-0 引分   309-305-40
  04.13 六郷橋1号面 ボストロズ 9-5 勝利 1-0-0 309-305-39
  04.06 六郷橋1号面  Tokyo Niners 15-8 勝利 7-7-1 308-305-39
  04.06 六郷橋1号面  Tokyo Niners 4-3 勝利   307-305-39
  03.30 六郷橋1号面 シルフィード 1-0 勝利 4-0-1 306-305-39
  03.30 六郷橋1号面 荒川フラッズ 4-2 勝利 305-305-39
  03.23 六郷橋1号面 大田HP Major 12-10 勝利 1-0-0 304-305-39
  03.23 六郷橋1号面 Black Donuts  1-16 敗戦 303-305-39
  03.16 六郷橋1号面 ドラフトビアーズ 3-10 敗戦 303-304-39
  03.16 六郷橋1号面 ドラフトビアーズ 11-7 勝利   303-303-39
  03.09 六郷橋1号面 Spicula 20-3 勝利 302-303-39
  03.09 六郷橋1号面 Fighting Spirits 7-0 勝利 301-303-39
  03.02 六郷橋1号面 NJ 7-2 勝利 300-303-39
2019 03.02 六郷橋1号面 NJ 9-1 勝利   299-303-39
               
  10.20 六郷橋1号面 ドラフトビアーズ 4-8 敗戦 298-303-39
  10.20 六郷橋1号面 ドラフトビアーズ 2-2 引分   298-302-39
  10.13 多摩緑7号面 ALCOLICO 4-0 勝利 298-302-38
  10.13 多摩緑7号面 ALCOLICO 5-6 敗戦   297-302-38
  09.08 六郷橋1号面  Tokyo Niners 10-14 引分 297-301-38
  09.08 六郷橋1号面  Tokyo Niners 4-4 敗戦   297-301-37
  09.01 六郷橋1号面 ZERO 2-5 敗戦 297-300-37
   09.01 六郷橋1号面 ZERO 9-5 勝利   297-299-37
  08.25 六郷橋1号面 ドラフトビアーズ 7-11 敗戦 296-299-37
  08.25 六郷橋1号面 ドラフトビアーズ 1-5 敗戦   296-298-37
  08.04 六郷橋1号面 ALCOLICO 3-4 敗戦 296-297-37
  08.04 六郷橋1号面 ALCOLICO 5-0 勝利   296-296-37
  07.14 六郷橋2号面 シルフィード 16-15 勝利 295-296-37
  07.14 六郷橋2号面 シルフィード 3-2 勝利   294-296-37
  06.30 六郷橋2号面 鳴かず飛ばズ 7-3 勝利 3-1-0 293-296-37
  06.30 六郷橋2号面 GAME SETS 11-1 勝利 292-296-37
  06.09 六郷橋2号面 NJ 5-2 勝利 291-296-37
  06.09 六郷橋2号面 NJ 9-7 勝利   290-296-37
  06.02 六郷橋2号面 Caravelle Drunkers 4-7 敗戦 289-296-37
  06.02 六郷橋2号面 Caravelle Drunkers 6-5 勝利   289-295-37
  05.26 六郷橋1号面 KENJOY 0-6 敗戦 1-1-0 288-295-37
  05.26 六郷橋1号面 Mustangs 7-1 勝利 1-0-0 288-294-37
  05.19 六郷橋1号面  バイキンズ21 3-3 引分 287-294-37
  05.19 六郷橋1号面  バイキンズ21 14-7 勝利   287-294-36
  05.12 多摩緑5号面 Tokyo Niners 10-14 敗戦 286-294-36
  05.12 多摩緑5号面 Tokyo Niners 7-6 勝利   286-293-36
  04.28 六郷橋1号面 ALCOLICO 6-8 敗戦 285-293-36
  04.28  六郷橋1号面 ALCOLICO 8-2 勝利   285-292-36
  04.21 六郷橋1号面 ZERO 7-3 勝利 284-292-36
  04.21 六郷橋1号面 ZERO 1-5 敗戦   283-292-36
  04.14 六郷橋1号面 横浜ブルージェイズ 4-9 敗戦 2-8-1 283-291-36
  04.14 六郷橋1号面 横浜ブルージェイズ 1-4 敗戦   283-290-36
  04.07 六郷橋1号面 RED WIZARDS 11-7 勝利 283-289-36
   04.07 六郷橋1号面 RED WIZARDS 21-9 勝利   282-289-36
  03.31 六郷橋1号面 Spicula 7-0 勝利 281-289-36
  03.31  六郷橋1号面 Fighting Spirits  4-2 勝利 280-289-36
  03.24 六郷橋1号面 ドジャーンズ 1-0 勝利 279-289-36
  03.24 六郷橋1号面 ドジャーンズ 7-3 勝利   278-289-36
  03.17 六郷橋1号面 ロイヤルズ 12-9 勝利 277-289-36
  03.17 六郷橋1号面 ロイヤルズ 3-8 敗戦   276-289-36
  03.03 六郷橋1号面 湘南BlackSox 2-2 引分 276-288-36
2018 03.03 六郷橋1号面 湘南BlackSox 0-4 敗戦   276-288-35
               
  09.30 六郷橋1号面 ZERO 7-9 敗戦 276-287-35
  09.30 六郷橋1号面 ZERO 1-2 敗戦   276-286-35
  09.09 六郷橋1号面 tokyo niners 0-12 敗戦 276-285-35
  09.09 六郷橋1号面 tokyo niners 2-1 勝利   276-284-35
  08.26 六郷橋1号面 GAME SETS 3-3 引分 275-284-35
  08.19 六郷橋1号面 湘南BlackSox 1-1 引分   275-284-34
  08.19 六郷橋1号面 湘南BlackSox 11-4 勝利   275-284-33
  08.05 六郷橋3号面 NJ  14-4 勝利 274-284-33
  07.29 六郷橋1号面 Fighting Spirits 5-1 勝利 273-284-33
  07.29 六郷橋1号面 Fighting Spirits 9-9 引分   272-284-33
  07.15 六郷橋1号面 横浜ブルージェイズ 4-10 敗戦 272-284-32
  07.15 六郷橋1号面 横浜ブルージェイズ 2-23 敗戦   272-283-32
  07.08 六郷橋1号面 SELENS 8-13 敗戦 1-2-1 272-282-32
  07.08 六郷橋1号面 SELENS 3-2 勝利   272-281-32
  07.01 六郷橋2号面 NJ 6-4 勝利   271-281-32
  07.01 六郷橋2号面 NJ 2-6 敗戦   270-281-32 
  06.24 六郷橋1号面  横浜アパッチ 3-12 敗戦 27-34-1 270-280-32 
  06.24 六郷橋1号面  横浜アパッチ 6-6 引分   270-279-32 
  06.17 六郷橋1号面 Devil Maggots 3-5 敗戦 5-1-0 270-279-31 
  06.17 六郷橋1号面 Devil Maggots 13-2 勝利   270-278-31 
  06.10 六郷橋1号面 もんもんず 7-2 勝利 7-12-1 269-278-31 
  06.10 六郷橋1号面 ドラフトビアーズ 14-1 勝利  268-278-31 
  06.03 六郷橋1号面 もみじレイモンド 10-6 勝利 267-278-31
  06.03 六郷橋1号面 もみじレイモンド 5-4 勝利   266-278-31
  05.27 六郷橋1号面 横浜バスターズ 1-5 敗戦 1-1-0 265-278-31
  05.27 六郷橋1号面 tokyo niners  1-6 敗戦 265-277-31
  05.20 六郷橋1号面 KENJOY 7-5 勝利 1-0-0 265-276-31
  05.20 六郷橋1号面 ヤグモリターンズ 3-0 勝利 2-0-1 264-276-31
  05.06 六郷橋1号面 GAME SETS 4-9 敗戦 263-276-31
  05.06 六郷橋1号面 GAME SETS 5-13 敗戦   263-275-31
  04.22 六郷橋1号面 ZERO 9-12 敗戦 263-274-31
  04.22 六郷橋1号面 GAME SETS 10-8 勝利   263-273-31
  04.15 六郷橋1号面 D'セイバーズ 5-12 敗戦 262-273-31
  04.15 六郷橋1号面 D'セイバーズ 4-7 敗戦   262-272-31
  03.25 六郷橋1号面 宮田ダイヤモンドボーイズ 10-2 勝利 2-0-0 262-271-31
  03.25 六郷橋1号面 宮田ダイヤモンドボーイズ 5-4 勝利   261-271-31
  03.18 六郷橋1号面 Spicula 14-1 勝利 260-271-31
  03.18 六郷橋1号面 Fighting Spirits 13-0 勝利 259-271-31
  03.11 六郷橋1号面 パディーズ 2-5 敗戦 5-4-0 258-271-31
  03.11 六郷橋1号面 パディーズ 0-7 敗戦   258-270-31
  03.04 六郷橋2号面 湘南BlackSox 1-9 敗戦 258-269-31
2017 03.04 六郷橋2号面 湘南BlackSox 1-12 敗戦   258-268-31
               
  10.22 六郷橋1号面 六土手CHAMPONS 3-8 敗戦 258-267-31
  10.22 六郷橋1号面 六土手CHAMPONS 3-1 勝利   258-266-31
  10.15 六郷橋1号面 tokyo niners 3-2 勝利 257-266-31
  10.15 六郷橋1号面 tokyo niners 0-3 敗戦   256-266-31
  10.01 六郷橋1号面 CUBE 7-6 勝利 3-4-0 256-265-31
  10.01 六郷橋1号面 CUBE 12-6 勝利   255-265-31
  09.17 六郷橋2号面 横浜ブルージェイズ 6-9 敗戦 254-265-31
  09.17 六郷橋2号面 横浜ブルージェイズ 4-8 敗戦   254-264-31
  09.10 六郷橋2号面 JUSTICE 27-1 勝利 8-4-2 254-263-31
  09.10 六郷橋2号面 JUSTICE 20-0 勝利   253-263-31
  09.03 六郷橋2号面 RED WIZARDS 7-2 勝利 252-263-31
  09.03 六郷橋2号面 RED WIZARDS 6-0 勝利   251-263-31
  08.27 六郷橋2号面 GAME SETS 3-5 敗戦 250-263-31
  08.06 六郷橋2号面 渋谷ブラップス 8-9 敗戦 0-1-0 250-262-31
  07.30 六郷橋2号面 もんもんず 7-3 勝利 250-261-31
  07.30 六郷橋2号面 ロイヤルズ 12-10 勝利 249-261-31
  07.30 六郷橋2号面 ロイヤルズ 1-3 敗戦   248-261-31
  07.23 六郷橋2号面 FADEAWAY 16-6 勝利 6-2-0 248-260-31
  07.23 六郷橋2号面 FADEAWAY 8-2 勝利   247-260-31
  07.23 六郷橋2号面 FADEAWAY 10-1 勝利   246-260-31
  07.02 六郷橋2号面 横浜アパッチ 2-15 敗戦 245-260-31
  07.02 六郷橋2号面 横浜アパッチ 2-17 敗戦   245-259-31
  07.02 六郷橋2号面 横浜アパッチ 6-5 勝利   245-258-31
  06.18 六郷橋2号面 ヤグモリターンズ 13-10 勝利 244-258-31
  06.18 六郷橋2号面 ドラフトビアーズ 5-7 敗戦 243-258-31
  06.11 六郷橋2号面 RED WIZARDS 11-5 勝利 243-257-31
  06.11 六郷橋2号面 RED WIZARDS 2-7 敗戦   242-257-31
  06.11 六郷橋2号面 MaaS 5-5 引分 2-2-1 242-256-31
  06.04 六郷橋2号面 BAGUS! 6-9 敗戦 3-7-1 242-256-30
  06.04 六郷橋2号面 BAGUS! 3-15 敗戦   242-255-30
  05.21 六郷橋2号面 BrainMagicians 20-6 勝利 9-3-0 242-254-30
  05.21 六郷橋2号面 BrainMagicians 21-1 勝利   241-254-30
  05.14 多摩緑5号面 D'セイバーズ 1-2 敗戦 240-254-30
  05.14 多摩緑5号面 D'セイバーズ 3-5 敗戦   240-253-30
  05.07 六郷橋2号面  ALCOLICO 12-11 勝利 240-252-30
  05.07 六郷橋2号面  ALCOLICO 3-6 敗戦   239-252-30
  04.30 六郷橋2号面 Yokohama Tadashis 2-19 敗戦 1-1-0 239-251-30
  04.30 六郷橋2号面 Yokohama Tadashis 8-0 勝利   239-250-30
  04.23 六郷橋2号面 横浜ブルージェイズ 6-6 引分 238-250-30
  04.23 六郷橋2号面 横浜ブルージェイズ 2-10 敗戦   238-250-29
  04.16 六郷橋2号面 Progres 14-8 勝利 1-1-2 238-249-29
  04.16 六郷橋2号面 Progres 1-1 引分   237-249-29
  04.09 六郷橋2号面 ロイヤルズ 3-11 敗戦 237-249-28
  04.09 六郷橋2号面 ロイヤルズ 11-1 勝利   237-248-28
  03.26 六郷橋2号面 ドラフトビアーズ 5-5 引分 236-248-28
  03.26 六郷橋2号面 横浜ブルージェイズ 1-2 敗戦 236-248-27
  03.12 六郷橋2号面 横浜アパッチ 2-7 敗戦 236-247-27
  03.12 六郷橋2号面 横浜アパッチ 1-6 敗戦   236-246-27
  03.05 六郷橋2号面 NJ 3-1 勝利 236-245-27
2016 03.05 六郷橋2号面 NJ 2-5 敗戦   235-245-27
               
  10.31 六郷橋1号面 ZERO 14-2 勝利 235-244-27
  10.31 六郷橋1号面 ZERO 6-5 勝利   234-244-27
  10.24 六郷橋1号面 横浜アパッチ 1-10 敗戦 233-244-27
  10.24 六郷橋1号面 横浜アパッチ 2-3 敗戦   233-243-27
  10.10 六郷橋1号面 もんもんず 4-0 勝利 233-242-27
  10.10 六郷橋1号面 ヤグモリターンズ 7-7 引分 232-242-27
  10.03 六郷橋1号面 tokyo niners 0-4 敗戦 232-242-26
  10.03 六郷橋1号面 tokyo niners 0-7 敗戦   232-241-26
  09.12 六郷橋2号面 横浜アパッチ 13-1 勝利 232-240-26
  09.12 六郷橋2号面 横浜アパッチ 15-8 勝利   231-240-26
  09.05 六郷橋1号面 ゼロワン 3-6 敗戦 0-1-0 230-240-26
  09.05 六郷橋1号面 JUSTICE  0-0 引分 230-239-26
  08.30 六郷橋2号面 MaaS 4-7 敗戦 230-239-25
  08.30 六郷橋2号面 D'セイバーズ  0-10 敗戦 230-238-25
